- ÇöÀç À§Ä¡
- HOME > ¼±½Ä/Â÷ > ¼±½Ä
Á¦Ç°¸í | ¹Ú°æÈ£ ¾ßä Çѳ¢¼±½Ä |
---|---|
½ÄÇ°ÀÇ À¯Çü | Áï¼®¼·Ãë½ÄÇ° |
»ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | ¢ß¾ö¸¶»ç¶û / ÃæºÏ û¿ø±º ¿ÀâÀ¾ ¾çû¼Û´ë±æ 95 |
Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â Ç°ÁúÀ¯Áö±âÇÑ | Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 18°³¿ù |
Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | 300g(30g * 10Æ÷) |
¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ½Ã±ÝÄ¡0.2%, ¾ç¹èÃß0.2%, È£¹Ú0.2%, ´ç±Ù0.2%, ÄÉÀÏ0.2%, ¾çÆÄ0.2%, °úä°¡°øÇ°1 0.1%(Ä®¸®Çöó¿ö³óÃà¾×10.7%, ¿ÀÀ̳óÃà¾×6.7%, ´ÜÈ£¹Ú³óÃà¾×5.3%, ¹Ì³ª¸®³óÃà¾×1.9%, ¾ç¹èÃß³óÃà¾×1.9%, ÄÉÀϳóÃà¾×1.1%, ÆĽ½¸®³óÃà¾×0.8%, ÀûÇǸÁ³óÃà¾×0.5%, ûÇǸÁ³óÃà¾×0.4%, ºê·ÎÄݸ®³óÃà¾×0.4%, ·¹µåºñÆ®³óÃà¾×0.4%, °úä°¡°øÇ°2, 0.1% (´ëÆÄ32%, ûÇǸÁ27.4%, ´ç±Ù2.5%, ºê·ÎÄݸ®2.5%, ÆÄÇÁ¸®Ä«2%, ÄÉÀÏÀÙ2%, Àû¾ç¹èÃß1.5%) |
¿µ¾ç¼ººÐ | 1ȸ ¼·Ãë·®(30g) ´ç ÇÔ·® : ¿·® 120kcal, ź¼öȹ° 25g, ´ç·ù 4g, ´Ü¹éÁú 3g, Áö¹æ 0.6g, Æ÷ÈÁö¹æ 0.2g, Æ®·£½ºÁö¹æ 0g , ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0mg, ³ªÆ®·ý 9mg |
À¯ÀüÀÚº¯Çü½ÄÇ° ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
¼ÒºñÀÚ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ÁÖÀÇ»çÇ× | [¼·Ãë¹æ¹ý] 1ȸ 1Æ÷(30g)¸¦ »ý¼ö ¶Ç´Â ¿ìÀ¯, µÎÀ¯ 130ml¿¡ Ÿ¼ µå½Ê½Ã¿À. [º¸°ü¹æ¹ý] Á÷»ç±¤¼±À̳ª ½À±â¸¦ ÇÇÇØ ¼´ÃÇÑ °÷¿¡ º¸°üÇϼ¼¿ä. [¼·Ãë½Ã ÁÖÀÇ»çÇ×] ¾Ë·ù, ¸Þ¹Ð, ¶¥Äá, ¹Ð, °íµî¾î, °Ô, »õ¿ì, µÅÁö°í±â, º¹¼þ¾Æ, Å丶Åä, ¾ÆȲ»ê·ù, È£µÎ, ´ß°í±â, ¼è°í±â, ¿À¡¾î, Á¶°³·ù(±¼, Àüº¹, È«ÇÕ Æ÷ÇÔ) µî È¥ÀÔ°¡´É ƯÀÌüÁú,¾Ë·¯Áö üÁúÀÇ °æ¿ì¿¡´Â °£È¤ °³Àο¡ µû¶ó °ú¹Î¹ÝÀÀÀ» ³ªÅ¸³¾ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¿ø·á¸¦ È®ÀÎÇϽŠÈÄ ¼·ÃëÇϽʽÿÀ. |
¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 080-266-2668 |
±¸¸ÅÈıâ
»óÇ°¹®ÀÇ
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°¾È³»
- ¹è¼Û ¾È³»
- - Åùè(CJ´ëÇÑÅë¿î)·Î Ãâ°íµË´Ï´Ù
- 13½Ã(¿ÀÈÄ 1½Ã) ÁÖ¹®¿Ï·á(ÀÔ±Ý)°Ç ±îÁö ´çÀÏ Ãâ°íµË´Ï´Ù
- Åùè»ç »çÁ¤¿¡ µû¶ó ¹è¼ÛÀÏÀº ´õ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- 3¸¸¿ø ÀÌ»óÀº ¹«·á¹è¼Û ÀÔ´Ï´Ù
- 3¸¸¿ø ¹Ì¸¸Àº 2,500¿ø ºÎ°úµË´Ï´Ù.
- ±³È¯/¹ÝÇ° ¾È³»
- ¡â±³È¯/¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì
´Ü¼øº¯½É, Âø¿À±¸¸Å¿¡ µû¸¥ ±³È¯/¹ÝÇ° ½ÅûÀº »óÇ°À» °ø±Þ¹ÞÀº ³¯ºÎÅÍ 7ÀÏ À̳» °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¹è¼Ûºñ´Â °í°´ ºÎ´ã, ¹Ú½º´ç ¿Õº¹ ¹è¼Ûºñ 5,000¿ø ÀÔ´Ï´Ù
¡â±³È¯/¹ÝÇ° ½Åû
°í°´¼¾ÅÍ(080-266-2668)·Î ¿¬¶ôÁֽðųª,1:1°Ô½ÃÆÇÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ½Åû ¿äûµå¸³´Ï´Ù
¡â±³È¯/¹ÝÇ° ÁÖ¼Ò
ÃæûºÏµµ À½¼º±º ±Ý¿ÕÀ¾ À¯Ã̸® 779 Á÷Áö»ê¾÷°³¹ß
(¿ì : 369906) Åùè»ç CJ´ëÇÑÅë¿î